| Спецификация | Централно разстояние -500Umm | Централно разстояние-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Работоспособност | Максимален диаметър на люлеене | 695 мм | 728 мм |
| Максимален работен диаметър | 340 мм | 340 мм | |
| Максимален капацитет за обработка на пръта (Влияние от патронника) | 65 мм | 65 мм | |
| Максимална работна дължина | 535 мм | 1085 мм | |
| Главна ос | размер на патронника | 8 инча | 8 инча |
| Максимална скорост на въртене | 5000 оборота в минута | 5000 оборота в минута | |
| Мощност на двигателя (30 минути рейтинг) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| Кула с ножове | Количества режещи инструменти | 12 | 12 |
| Максимална скорост на въртене | 4500 оборота в минута | 4500 оборота в минута | |
| Мощност на двигателя (30 минути рейтинг)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Захранващ вал | Ефективно движение (ос X) | 215 мм | 215 мм |
| Ефективно движение (ос Y) | 100 мм | 100 мм | |
| Ефективно движение (ос Z) | 605 мм | 1155 мм | |

Yamazaki Mazak център за струговане QT-Compact 200MY междуцентрово разстояние -1000 mm капацитет на обработка
Максималният диаметър на завиване е 728 мм
Максималният диаметър на обработка е 340 мм
Максимален капацитет за обработка на пръти (влияни от патронника) 65 mm
Максималната дължина на обработка е 1085 мм




